Description
Datos técnicos | W3000E | ||
Tipo de batería | Sin mantenimiento Batería de plomo |
Litio hierro Batería de fosfato |
Litio hierro Batería de fosfato |
Capacidad de batería /kWh | 26 | 28.8 | 58 |
Motor de propulsión (kW) | 30 | 30 | 30 |
Motor de bomba /kW | 30 | 30 | 30 |
Tensión de carga /V | 110/220 | 110/220(380) | |
Tiempo de carga /h | 6~8 | 6~8(2) | |
Tensión de funcionamiento | 12 | ||
Batería de batería | 45 | ||
Peso kg | 3000 | ||
Carga máxima de volcado, kg | 1700 | ||
Capacidad de elevación hasta un máximo de kg | 1500 | ||
Cabina de cabina | Cabina de cabina | ||
Velocidad de desplazamiento km/h | 0~20 | ||
Ángulo de dirección | 45 | ||
Radio de giro interior/exterior mm | 1600/3120 | ||
Neumáticos estándar | 10.0/75-15.3 | ||
Capacidad del depósito de aceite hidráulico l | 50 | ||
Caudal hidráulico de trabajo l/min | 60 | ||
Barra de presión hidráulica de trabajo | 160 | ||
Tipo de transmisión | Accioneléctrico directo |
Reviews
There are no reviews yet.