Description
Datos técnicos | W2600E | |
Tipo de batería | Plomo ácido sin mantenimiento Batería de batería |
Batería de fosfato de hierro de litio |
Capacidad de batería /kWh | 19.2 | 28.8 |
Motor de propulsión (kW) | 30 | 30 |
Motor de bomba /kW | 28 | 28 |
Tensión de carga /N | 110/220 | 110/220(380) |
Tiempo de carga /h | 6~8 | 6~8(2) |
Tensión de tensión de servicio V | 12 | |
Batería de batería | 45 | |
Peso kg | 2600 | |
Carga máxima de volcado, kg | 1500 | |
Capacidad de elevación hasta un máximo de kg | 1200 | |
Cabina de cabina | Cabina de cabina | |
Velocidad de desplazamiento km/h | 0~20 | |
Ángulo de dirección | 45 | |
Radio de giro interior/exterior mm | 1410/3025 | |
Neumáticos estándar | 10.0/75-15.3 | |
Capacidad del depósito de aceite hidráulico 1 | 50 | |
Caudal hidráulico de trabajo l/min | 43 | |
Barra de presión hidráulica de trabajo | 160 | |
Tipo de transmisión | Accioneléctrico directo |
Reviews
There are no reviews yet.