Description
| Datos técnicos | DT10 |
| Fabricante del motor | Briggs&Stratton |
| Tipo de motor | XR2100 |
| El cilindro | 1 |
| Cc) disdcuc | 420 |
| Normas de emisión | Euro stage v&EPATier4 Final |
| Potencia máxima de salida del motor kW (@3600rpm) | 10 |
| Max motor de par máximo Nm(@3060rpm) | 28.5 |
| Tensión de tensión de servicio V | 12 |
| Batería de batería | 45 |
| Peso de transporte kg | 500 |
| Carga máxima kg | 1000 |
| Velocidad de desplazamiento km/h | 0~4.2 |
| Max. Capacidad de grado | 30% |
| Capacidad del depósito de combustible l | 5.6 |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico 1 | 28 |
| Caudal hidráulico l/min | 21.6 |
| Barra de presión hidráulica | 160 |
| Tipo de transmisión | Hidrohidrostática |








Reviews
There are no reviews yet.